| DANCE/SONG | MELODY | ARTIST | YEAR | CD | TRACK | CD TRACK |
| Blåfugl | words | Otto Reinert | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 1 |
| Blåfugl | song | Beth Sankey | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 2 |
| Eg gjekk meg over sjø og land | words | Otto Reinert | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 3 |
| Eg gjekk meg over sjø og land | song | Beth Sankey | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 4 |
| Tyven tyven | words | Otto Reinert | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 5 |
| Tyven tyven | song | Beth Sankey | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 6 |
| Å eg ser på deg | words | Otto Reinert | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 7 |
| Å eg ser på deg | song | Beth Sankey | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 8 |
| Jomfru jomfru | words | Otto Reinert | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 9 |
| Jomfru jomfru | song | Beth Sankey | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 10 |
| Eg gjekk ein tur i lunden | words | Otto Reinert | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 11 |
| Eg gjekk ein tur i lunden | song | Beth Sankey | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 12 |
| Per spelmann | words | Otto Reinert | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 13 |
| Per spelmann | song | Beth Sankey | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 14 |
| Eg rodde meg ut | words | Otto Reinert | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 15 |
| Eg rodde meg ut | song | Beth Sankey | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 16 |
| Svarterabben | words | Otto Reinert | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 17 |
| Svarterabben | song | Beth Sankey | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 18 |
| Flaumen går | words | Otto Reinert | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 19 |
| Flaumen går | song | Beth Sankey | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 20 |
| Eg gjekk meg opp til sæterli | words | Otto Reinert | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 21 |
| Eg gjekk meg opp til sæterli | song | Beth Sankey | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 22 |
| Hei huskom I hei | words | Otto Reinert | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 23 |
| Hei huskom I hei | song | Beth Sankey | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 24 |
| Åsmund Frægdegjeva | words | Otto Reinert | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 25 |
| Åsmund Frægdegjeva | song | Beth Sankey | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 26 |
| Terningspelet | words | Otto Reinert | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 27 |
| Terningspelet | song | Beth Sankey | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 28 |
| Siri-visa | words | Otto Reinert | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 29 |
| Siri-visa | song | Beth Sankey | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 30 |
| Håvard Hedde | words | Otto Reinert | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 31 |
| Håvard Hedde | song | Beth Sankey | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 32 |
| Haugebonden | words | Halvor Håkanes | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 33 |
| Haugebonden | song | Halvor Håkanes | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 34 |
| Den svalande vind | words | Halvor Håkanes | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 35 |
| Den svalande vind | song (1 verse) | Halvor Håkanes | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 36 |
| Guro rid til Ottesong | words | Halvor Håkanes | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 37 |
| Guro rid til Ottesong | song (1 verse) | Halvor Håkanes | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 38 |
| Signelita | words/song (1 verse sung) | Halvor Håkanes | 1983 1984 | 1983 1984 | TRACK | 39 |
30 second sample of songdance from CD
30 second sample of songdance from CD
![]() |
Telespringar and Halling information 1984 |


