| DANCE/SONG | MELODY | ARTIST | YEAR | CD | TRACK | CD TRACK # |
| Telespringar | Fivilbøen | Loretta Kelley fiddler | 1986 | 1986 | TRACK | 1 |
| Telespringar melody only | Fivilbøen | Loretta Kelley fiddler | 1986 | 1986 | TRACK | 2 |
| Telegangar | Kjerringi på Tinn | Loretta Kelley fiddler | 1986 | 1986 | TRACK | 3 |
| Telegangar melody only | Kjerringi på Tinn | Loretta Kelley fiddler | 1986 | 1986 | TRACK | 4 |
| Reinlender | Kjell's Uncle's schottis | Loretta Kelley fiddler | 1986 | 1986 | TRACK | 5 |
| Reinlender melody only | Kjell's Uncle's schottis | Loretta Kelley fiddler | 1986 | 1986 | TRACK | 6 |
| Telespringar | Hovin-stubben | Loretta Kelley fiddler | 1986 | 1986 | TRACK | 7 |
| Tretur frå Bjerkreim | Traditional | Loretta Kelley fiddler | 1986 | 1986 | TRACK | 8 |
| Vossarull | Rull etter Ola Mossfinn | Loretta Kelley fiddler | 1986 | 1986 | TRACK | 9 |
| Telespringar | Inmed omnen | Loretta Kelley fiddler | 1986 | 1986 | TRACK | 10 |
| Halling or telegangar | Trollhallingen | Loretta Kelley fiddler | 1986 | 1986 | TRACK | 11 |
| Allemannsmarsj | Traditional | Bill Boyd tussefløyte | 1986 | 1986 | TRACK | 12 |
| Åttetur frå Asker | Traditional | Bill Boyd tussefløyte | 1986 | 1986 | TRACK | 13 |
| Lottistå | Traditional | Bill Boyd tussefløyte | 1986 | 1986 | TRACK | 14 |
| Åttepardansen | Traditional | Bill Boyd tussefløyte | 1986 | 1986 | TRACK | 15 |
| Fandango frå Austlandet | Traditional | Bill Boyd tussefløyte | 1986 | 1986 | TRACK | 16 |
| Pariserpolka | Traditional | Bill Boyd fiddler | 1986 | 1986 | TRACK | 17 |
| Dølamasurka | Bill Boyd fiddler | 1986 | 1986 | TRACK | 18 | |
| Tretur frå Fana | Traditional | Bill Boyd fiddler | 1986 | 1986 | TRACK | 19 |
| Trondheimer | Traditional | Bill Boyd fiddler | 1986 | 1986 | TRACK | 20 |
| Ril frå Vegårdshei | Espelandsrilen | Bill Boyd fiddler | 1986 | 1986 | TRACK | 21 |
| Reinlender med turar | Traditional | Bill Boyd fiddler | 1986 | 1986 | TRACK | 22 |
| Vals | Fantevalsen | Bill Boyd fiddler | 1986 | 1986 | TRACK | 23 |
| Stabberinglender | Traditional | Bill Boyd fiddler | 1986 | 1986 | TRACK | 24 |
| Pols | etter Voss Spelmannslag | Bill Boyd fiddler | 1986 | 1986 | TRACK | 25 |
| Hamborgar | Bill Boyd fiddler | 1986 | 1986 | TRACK | 26 | |
| Danse danse dokka mi | words | Helene Krumins | 1986 | 1986 | TRACK | 27 |
| Danse danse dokka mi | song | Helene Krumins | 1986 | 1986 | TRACK | 28 |
| Nordlandsvisa | verse 1 words | Helene Krumins | 1986 | 1986 | TRACK | 29 |
| Nordlandsvisa | verse 1 song | Helene Krumins | 1986 | 1986 | TRACK | 30 |
| Nordlandsvisa | verse by verse spoken then sung verses 4-6 | Helene Krumins | 1986 | 1986 | TRACK | 31 |
| Stigelin | words | Helene Krumins | 1986 | 1986 | TRACK | 32 |
| Stigelin | song | Helene Krumins | 1986 | 1986 | TRACK | 33 |
| Per spelmann | words | Helene Krumins | 1986 | 1986 | TRACK | 34 |
| Per spelmann | song | Helene Krumins | 1986 | 1986 | TRACK | 35 |
| Terningspelet | song | Helene Krumins | 1986 | 1986 | TRACK | 36 |
| Agnus Dei | song | Helene Krumins | 1986 | 1986 | TRACK | 37 |
| Agnus Dei | words | Helene Krumins | 1986 | 1986 | TRACK | 38 |
| Åsmund Frægdegjeva | words | Helene Krumins | 1986 | 1986 | TRACK | 39 |
| Åsmund Frægdegjeva | song | Helene Krumins | 1986 | 1986 | TRACK | 40 |
| Pisi og fugeln | words only | Helene Krumins | 1986 | 1986 | TRACK | 41 |
| No er dagen full av song | song and words | Helene Krumins | 1986 | 1986 | TRACK | 42 |
30 second sample of Tune from CD
30 second sample of songdance from CD
Click on handbook cover for more information

