| DANCE/SONG | MELODY | ARTIST | YEAR | CD | TRACK | CD TRACK # |
| Folldals springleik 1 | Egil Skullerud fiddler (1954- ) | 1987 | 1987CD1 | TRACK | 1 | |
| Folldals springleik 2 | Egil Skullerud fiddler (1954- ) | 1987 | 1987CD1 | TRACK | 2 | |
| Folldals springleik 3 | Egil Skullerud fiddler (1954- ) | 1987 | 1987CD1 | TRACK | 3 | |
| Folldals springleik 4 | Egil Skullerud fiddler (1954- ) | 1987 | 1987CD1 | TRACK | 4 | |
| Folldals springleik 5 | Egil Skullerud fiddler (1954- ) | 1987 | 1987CD1 | TRACK | 5 | |
| Folldals springleik 6 | Egil Skullerud fiddler (1954- ) | 1987 | 1987CD1 | TRACK | 6 | |
| Folldals springleik 7 | Egil Skullerud fiddler (1954- ) | 1987 | 1987CD1 | TRACK | 7 | |
| Folldals springleik 8 | Egil Skullerud fiddler (1954- ) | 1987 | 1987CD1 | TRACK | 8 | |
| Folldals springleik 9 | Egil Skullerud fiddler (1954- ) | 1987 | 1987CD1 | TRACK | 9 | |
| Folldals springleik 10 | Egil Skullerud fiddler (1954- ) | 1987 | 1987CD1 | TRACK | 10 | |
| Folldals springleik 11 | Egil Skullerud fiddler (1954- ) | 1987 | 1987CD1 | TRACK | 11 | |
| Folldals springleik 12 | Egil Skullerud fiddler (1954- ) | 1987 | 1987CD1 | TRACK | 12 | |
| Folldals springleik 13 | Tho Tronsgård fiddler (1892-1986) | 1987 | 1987CD1 | TRACK | 13 | |
| Folldals springleik 14 | Tho Tronsgård fiddler (1892-1986) | 1987 | 1987CD1 | TRACK | 14 | |
| Folldals springleik 15 | Tho Tronsgård fiddler (1892-1986) | 1987 | 1987CD1 | TRACK | 15 | |
| Folldals springleik 16 | Tho Tronsgård fiddler (1892-1986) | 1987 | 1987CD1 | TRACK | 16 | |
| Folldals springleik 17 | Tho Tronsgård fiddler (1892-1986) | 1987 | 1987CD1 | TRACK | 17 | |
| Folldals springleik 18 | Tho Tronsgård fiddler (1892-1986) | 1987 | 1987CD1 | TRACK | 18 | |
| Folldals springleik 19 | Tho Tronsgård fiddler (1892-1986) | 1987 | 1987CD1 | TRACK | 19 | |
| Folldals springleik 20 | Tho Tronsgård fiddler (1892-1986) | 1987 | 1987CD1 | TRACK | 20 | |
| Folldals springleik 21 | Tho Tronsgård fiddler (1892-1986) | 1987 | 1987CD1 | TRACK | 21 | |
| Folldals springleik 22 | Tho Tronsgård fiddler (1892-1986) | 1987 | 1987CD1 | TRACK | 21 | |
| Beltet mitt | song | Per Åsmundstad | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 1 |
| Brubakken | song | Per Åsmundstad | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 2 |
| Kråka | Bånsull/Lullaby | Per Åsmundstad | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 3 |
| Sporven | Bånsull/Lullaby | Per Åsmundstad | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 4 |
| Sko Blakken | Bånsull/Lullaby | Per Åsmundstad | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 5 |
| Gjætarlokk | Bånsull/Lullaby | Per Åsmundstad | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 6 |
| Bubben | Bånsull/Lullaby | Per Åsmundstad | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 7 |
| Marknadsvise | Bånsull/Lullaby | Per Åsmundstad | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 8 |
| Katta sat oppå takje | Bånsull/Lullaby | Per Åsmundstad | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 9 |
| Sinklarvisa/Zinclars Vise | 3 melodies | Per Åsmundstad | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 10 |
| Gudbrandsdalen folk melodies and thank you | Per Åsmundstad | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 11 | |
| Folk melody 1 | Per Åsmundstad | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 12 | |
| Folk melody 2 | Per Åsmundstad | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 13 | |
| Folk melody 3 | Per Åsmundstad | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 14 | |
| Folk melody 4 | Per Åsmundstad | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 15 | |
| Folk melody 5 | Per Åsmundstad | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 16 | |
| Folk melody 6 | Salme | Per Åsmundstad | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 17 |
| Lovsong 1 verse | Salme by Petter Dass | Per Åsmundstad | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 18 |
| Bruremarsj | etter Anton Dålseg | Anders Fretheim fiddler | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 19 |
| Vals | Bondevals etter Hans Myhre | Anders Fretheim fiddler | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 20 |
| Reinlender | etter Even Nordlistuen | Anders Fretheim fiddler | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 21 |
| Masurka | etter Syver Nysæter | Anders Fretheim fiddler | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 22 |
| Vals | etter Even Nordlistuen | Anders Fretheim fiddler | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 23 |
| Per Sjuspring | song | Kirstine Tallerås | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 24 |
| Jænta 'o gjekk se' upp på | words | Per Åsmundstad | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 25 |
| Jænta 'o gjekk se' upp på | song | Per Åsmundstad | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 26 |
| Hans og hånån | words | Per Åsmundstad | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 27 |
| Hans og hånån | song | Per Åsmundstad | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 28 |
| Kulokk/Ola Jonson | words | Per Åsmundstad | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 29 |
| Kulokk/Ola Jonson | song | Per Åsmundstad | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 30 |
| Westlands Waltz | Unknown | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 31 | |
| Turpols | Pols etter Jostein Nytrøen | Unknown | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 32 |
| Turpols | Raspeleken | Unknown | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 33 |
| Turpols | Vetlhurven etter Marius Nytrøen Vingelen | Unknown | 1987 | 1987CD2 | TRACK | 34 |
30 second sample of Tune from CD
30 second sample of songdance from CD
Click on handbook cover for more information

