| DANCE/SONG | MELODY | ARTIST | YEAR | CD | TRACK | CD TRACK # |
| I kveld er eg glad | song | SAS Folklore | 1989 | 1989 | TRACK | 1 |
| Ro fjordan | song | SAS Folklore | 1989 | 1989 | TRACK | 2 |
| Siri-visa | song | SAS Folklore | 1989 | 1989 | TRACK | 3 |
| Ung Åslaug | song | SAS Folklore | 1989 | 1989 | TRACK | 4 |
| Bind deg ein blomekrans | song | SAS Folklore | 1989 | 1989 | TRACK | 5 |
| Eg gjekk meg opp til sæterli | song | SAS Folklore | 1989 | 1989 | TRACK | 6 |
| Stjernetur | Traditional | Aage Grundstad's Ensemble* | 1989 | 1989 | TRACK | 7 |
| Tyrolarvals | Traditional | Aage Grundstad's Ensemble* | 1989 | 1989 | TRACK | 8 |
| Eikerril | Traditional | Aage Grundstad's Ensemble* | 1989 | 1989 | TRACK | 9 |
| Giljerosen / Gilros | Traditional | Aage Grundstad's Ensemble* | 1989 | 1989 | TRACK | 10 |
| Feiar frå Sandsvær | Traditional | Aage Grundstad's Ensemble* | 1989 | 1989 | TRACK | 11 |
| Krossadans med seks | Traditional | Aage Grundstad's Ensemble* | 1989 | 1989 | TRACK | 12 |
| Firetur frå Romerike | Traditional | Aage Grundstad's Ensemble* | 1989 | 1989 | TRACK | 13 |
| Åttetur frå Asker | Traditional | Aage Grundstad's Ensemble* | 1989 | 1989 | TRACK | 14 |
| Pariserpolka | Traditional | Aage Grundstad's Ensemble* | 1989 | 1989 | TRACK | 15 |
| Åttetur med mylne/mølle | Traditional | Aage Grundstad's Ensemble* | 1989 | 1989 | TRACK | 16 |
| Klappdans | Traditional | Aage Grundstad's Ensemble* | 1989 | 1989 | TRACK | 17 |
| Seierstad-hopsa | Traditional | Aage Grundstad's Ensemble* | 1989 | 1989 | TRACK | 18 |
| Rugen | Traditional | Aage Grundstad's Ensemble* | 1989 | 1989 | TRACK | 19 |
| Sandsværril | Traditional | Aage Grundstad's Ensemble* | 1989 | 1989 | TRACK | 20 |
| Tretur frå Fana | Traditional | Aage Grundstad's Ensemble* | 1989 | 1989 | TRACK | 21 |
| Springpols | Aage Grundstad's Ensemble* | 1989 | 1989 | TRACK | 22 | |
| Feiar frå Vestlandet | Traditional | Aage Grundstad's Ensemble* | 1989 | 1989 | TRACK | 23 |
| Snuspolka | Traditional | Aage Grundstad's Ensemble* | 1989 | 1989 | TRACK | 24 |
| Rørospols | Aage Grundstad's Ensemble* | 1989 | 1989 | TRACK | 25 | |
| Veva vadmål | Traditional | Aage Grundstad's Ensemble* | 1989 | 1989 | TRACK | 26 |
| Sekstur I frå Namdalen | Traditional | Aage Grundstad's Ensemble* | 1989 | 1989 | TRACK | 27 |
| Figaro | Traditional | Aage Grundstad's Ensemble* | 1989 | 1989 | TRACK | 28 |
| Masurka | Bill Boyd fiddler | 1989 | 1989 | TRACK | 29 | |
| I kveld er eg glad | song | SAS Folklore | 1989 | 1989 | TRACK | 30 |
| Ro fjordan | song | SAS Folklore | 1989 | 1989 | TRACK | 31 |
| Siri-visa | song | SAS Folklore | 1989 | 1989 | TRACK | 32 |
| Ung Åslaug | song | SAS Folklore | 1989 | 1989 | TRACK | 33 |
| Bind deg ein blomekrans | song | SAS Folklore | 1989 | 1989 | TRACK | 34 |
| Eg gjekk meg opp til sæterli | song | SAS Folklore | 1989 | 1989 | TRACK | 35 |
30 second sample of Tune from CD
30 second sample of Songdance from CD
Click on handbook cover for more information

