| DANCE/SONG | MELODY | ARTIST | YEAR | CD | TRACK | CD TRACK # |
| Ledene/Og vil du telja ledene | words | Arvid Haga | 2000 | 2000 | TRACK | 1 |
| Ledene/Og vil du telja ledene | song | Anne Marie Nerby | 2000 | 2000 | TRACK | 2 |
| Fram dansar ein haugkall | words | Arvid Haga | 2000 | 2000 | TRACK | 3 |
| Fram dansar ein haugkall | song | Anne Marie Nerby | 2000 | 2000 | TRACK | 4 |
| Siri-visa | words | Arvid Haga | 2000 | 2000 | TRACK | 5 |
| Siri-visa | song | Anne Marie Nerby | 2000 | 2000 | TRACK | 6 |
| Bendik og Årolilja | words | Arvid Haga | 2000 | 2000 | TRACK | 7 |
| Bendik og Årolilja | song | Anne Marie Nerby | 2000 | 2000 | TRACK | 8 |
| Her e' me grannar | words | Arvid Haga | 2000 | 2000 | TRACK | 9 |
| Her e' me grannar | song | Arvid Haga | 2000 | 2000 | TRACK | 10 |
| Trolldans | words | Arvid Haga | 2000 | 2000 | TRACK | 11 |
| Trolldans | song | Anne Marie Nerby | 2000 | 2000 | TRACK | 12 |
| Rotneims-Knut | words | Anne Marie Nerby | 2000 | 2000 | TRACK | 13 |
| Rotneims-Knut | song | Anne Marie Nerby | 2000 | 2000 | TRACK | 14 |
| Killa bukk killa blakk | words | Anne Marie Nerby | 2000 | 2000 | TRACK | 15 |
| Killa bukk killa blakk | song | Anne Marie Nerby | 2000 | 2000 | TRACK | 16 |
| Ro fjorden | words | Anne Marie Nerby | 2000 | 2000 | TRACK | 17 |
| Ro fjorden | song | Anne Marie Nerby | 2000 | 2000 | TRACK | 18 |
| Ma 'en han spurte nå kjerring si | words | Arvid Haga | 2000 | 2000 | TRACK | 19 |
| Ma 'en han spurte nå kjerring si | song | Arvid Haga | 2000 | 2000 | TRACK | 20 |
| Suldalsspringar | Tvetes slåtten | Gaute Hadland fiddler | 2000 | 2000 | TRACK | 21 |
| Springar from Suldal | Suldalsspringar frå Bjerkreim | Gaute Hadland fiddler | 2000 | 2000 | TRACK | 22 |
| Masurka | Masurka etter Trygve Folklestad | Håvard Ims torader | 2000 | 2000 | TRACK | 23 |
| Hamborgar | Hamborgar frå Hardanger | Håvard Ims torader | 2000 | 2000 | TRACK | 24 |
| Reinlender | Reinlender frå Suldal etter Lars Berge | Håvard Ims torader | 2000 | 2000 | TRACK | 25 |
| Vals | Professorvalsen from the West Coast | Håvard Ims torader | 2000 | 2000 | TRACK | 26 |
| Åttepardansen | Eg er liden eg reinlender from Bjerkreim | Gaute Hadland fiddler | 2000 | 2000 | TRACK | 27 |
| Tretur frå Bjerkreim | Traditional | Håvard Ims torader | 2000 | 2000 | TRACK | 28 |
| Totur frå Jelsa | Traditional | Gaute Hadland fiddler | 2000 | 2000 | TRACK | 29 |
| Wienerkryss frå Hardanger | Hamborgar from Hardanger | Håvard Ims torader | 2000 | 2000 | TRACK | 30 |
| Feiar frå Vestlandet | Traditional | Gaute Hadland fiddler | 2000 | 2000 | TRACK | 31 |
| Ril frå Vegårdshei | Traditional reel from southern Norway | Håvard Ims torader | 2000 | 2000 | TRACK | 32 |
| Tretur frå Fana | Traditional | Håvard Ims torader | 2000 | 2000 | TRACK | 33 |
| Vals frå Hordaland | Professorvalsen from the West Coast | Håvard Ims torader | 2000 | 2000 | TRACK | 34 |
| Pariserpolka frå Vestlandet | Traditional | Håvard Ims torader | 2000 | 2000 | TRACK | 35 |
| Krossadans med seks | Traditional | Gaute Hadland fiddler | 2000 | 2000 | TRACK | 36 |
| Stopparen | Sunnfjord var. of masurka | Gaute Hadland fiddler | 2000 | 2000 | TRACK | 37 |
| Hamborgar | Gudmund dansen from Bjerkreim | Hadland and Ims | 2000 | 2000 | TRACK | 38 |
| Reinlender | Eg er liden eg from Bjerkreim | Hadland and Ims | 2000 | 2000 | TRACK | 39 |
| Smygvalsen | Langs Stjørdalselva | Fanteladdane | 2001 | 2001 | TRACK | 1 |
| Over the Ocean/Atlantic Mixer | Nørsnesfjoset | Fanteladdane | 2001 | 2001 | TRACK | 2 |
30 second sample of Tune from CD
30 second sample of Songdance from CD
Click on handbook cover for more information


